
旧モデルからの買い替えをご検討のお客様へ
pH計
卓上型pHメータ
旧機種 | 測定項目 | JIS形式 | 校正点数 | 現行機種 | 主な改良内容 |
|---|---|---|---|---|---|
pH/mV(ORP) | JIS形式 I | 5点 | ・カラー液晶タッチパネル表示(F-71,F-74BWは除く) | ||
pH/mV(ORP) | JIS形式 0 | 5点 | |||
pH/mV(ORP)/イオン | JIS形式 0 | 5点 | |||
pH/mV(ORP)/電気伝導率(導電率) | JIS形式 0 | 5点 | |||
pH/mV(ORP)/イオン/電気伝導率(導電率) | JIS形式 0 | 5点 | |||
F-21 | pH | JIS形式 I | 3点 | ||
mV(ORP) |
|
| |||
F-22 | pH | JIS形式 I | 5点 | ||
mV(ORP) |
|
| |||
F-23 | pH | JIS形式 0 | 5点 | ||
mV(ORP) |
|
| |||
イオン |
|
| |||
F-24 | pH | JIS形式 0 | 5点 | ||
mV(ORP) |
|
| |||
イオン |
|
| |||
M-11 | pH | JIS形式 II | 手動2点 | ||
M-12 | pH | JIS形式 I | 3点 | ||
mV(ORP) |
|
| |||
M-13 | pH | JIS形式 I | 3点 | ||
mV(ORP) |
|
|
ハンディ pHメータ
旧機種 | 測定項目 | JIS形式 | 校正点数 | 現行機種 | 主な改良内容 | 主な違い |
|---|---|---|---|---|---|---|
D-71 | pH | JIS形式Ⅰ | 5点 | ・バックライト機能を搭載 | - | |
D-72 | pH/mV(ORP) | JIS形式Ⅰ | 5点 | ワンタッチで測定項目表示の切り替えが可能(同時表示は不可) | ||
D-73 | pH/mV(ORP)/イオン | JIS形式Ⅰ | 5点 | WQ-320J | ・センサホルダ/フック構造数を追加 | - |
D-74 | pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/全溶存固形物量 | JIS形式Ⅰ | 5点 | ・背面に折り畳み式スタンドを搭載 | ワンタッチで測定項目表示の切り替えが可能(同時表示は不可) | |
D-75 | pH/mV(ORP)/溶存酸素 | JIS形式Ⅰ | 5点 | ワンタッチで測定項目表示の切り替えが可能(同時表示は不可) | ||
pH | JIS形式 I | 5点 | ・バックライト機能 | |||
pH/mV(ORP) | JIS形式 I | 5点 | ||||
pH/mV(ORP)/イオン | JIS形式 I | 5点 | WQ-320J | ・デジタルセンサ接続可能 | ||
pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/全溶存固形物量 | JIS形式 I | 5点 | ・バックライト機能 | |||
pH/mV(ORP)/溶存酸素 | JIS形式 I | 5点 | ||||
D-21 | pH | JIS形式 I | 5点 | |||
D-22 | pH/mV(ORP) | JIS形式 I | 5点 |
| ||
D-23 | pH/mV(ORP)/イオン | JIS形式 I | 5点 | WQ-320J | ・デジタルセンサ接続可能 | |
D-24 | pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/全溶存固形物量 | JIS形式 I | 5点 | ・バックライト機能 | ||
D-25 | pH/mV(ORP)/溶存酸素 | JIS形式 I | 5点 |
注)詳細はカタログをご参照ください。
導電率計・溶存酸素計
旧機種 | 測定項目 | 測定範囲 | 再現性 | 現行機種 | 主な改良内容 | 主な違い |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES-71 | 電気伝導率 | 0.0μS/m~200.0μS/m*¹ | ±0.5%F.S±1digit | ・背面に折り畳み式スタンドを搭載 | ワンタッチで測定項目表示の切り替えが可能(同時表示は不可) | |
抵抗率 | 0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm | |||||
塩分 | 0.0~100.0ppt/0.00~10.00% | |||||
全溶存固形物量 | 0.00ppm~100ppt(TDS係数=0.5) | |||||
ES-51 | 電気伝導率 | 0.0μS/m~200.0μS/m※1 | ±0.5%F.S±1digit | ・バックライト機能 | ||
抵抗率 | 0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm | |||||
塩分 | 0.0~100.0ppt/0.00~10.00% | |||||
全溶存固形物量 | 0.00ppm~100ppt(TDS係数=0.5) | |||||
ES-12 | 電気伝導率 | 0.0μS/m~200.0μS/m※1 | ±0.5%F.S±1digit | |||
抵抗率 | 0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm | |||||
塩分 | 0.0~100.0ppt/0.00~10.00% | |||||
全溶存固形物量 | 0.00ppm~100ppt(TDS係数=0.5) | |||||
ES-14 | 電気伝導率 | 0.0μS/m~200.0μS/m※1 | ±0.5%F.S±1digit | |||
抵抗率 | 0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm | |||||
塩分 | 0.0~100.0ppt/0.00~10.00% | |||||
全溶存固形物量 | 0.00ppm~100ppt(TDS係数=0.5) | |||||
DS-51 | 導電率(電気伝導率) | セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m | ±0.5%FS | ・カラー液晶タッチパネル表示(DS-72) | ||
比抵抗(抵抗率) | セル定数100m-1:0.05Ω・m~199.9kΩ・m | ±0.5%FS | ||||
塩分 | 0.00~4.00% | ±0.5%FS | ||||
DS-52 | 導電率(電気伝導率) | セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m | ±0.5%FS | |||
比抵抗(抵抗率) | セル定数100m-1:0.05Ω・m~199.9kΩ・m | ±0.5%FS | ||||
塩分 | 0.00~4.00% | ±0.5%FS | ||||
DS-12 | 導電率 | 0.0μ~1.999S/cm | ±0.5%FS | |||
DS-14 | 導電率 | 0.0μ~1.999S/cm | ±0.5%FS | |||
抵抗率 | 0~50.0MΩ・cm | ±0.5%FS | ||||
DS-15 | 導電率 | 0.0μ~1.999S/cm | ±0.5%FS | |||
塩分 | 0~19.9(NaCl) | |||||
抵抗率 | 0~50.0MΩ・cm | ±0.5%FS | ||||
OM-71 | 溶存酸素 | 0.00~20.00mg/L | ±0.1mg/L±1digit | ・背面に折り畳み式スタンドを搭載 | ワンタッチで測定項目表示の切り替えが可能(同時表示は不可) | |
OM-51 | 溶存酸素 | 0.00~20.00mg/L | ±0.1mg/L±1digit | ・バックライト機能 | ||
OM-12 | 溶存酸素 | 0.00~20.00mg/L | ±0.1mg/L±1digit | |||
OM-14 | 溶存酸素 | 0.00~20.00mg/L | ±0.1mg/L±1digit |
注)詳細はカタログをご参照ください。
コンパクトメータ
旧機種 | 測定項目 | 測定範囲 | 精度 | 現行機種 | 主な改良内容 |
|---|---|---|---|---|---|
B-211/B-711 | pH | pH0~14 | ±0.1pH | 自動校正(1~2点選択可) | |
B-212/B-712 | ±0.01pH | 自動校正(1~3点選択可) | |||
- | 自動校正(1~5点選択可) | ||||
B-173/B-771 | |||||
COND | 電気伝導率: | ①0~199 μS/cm : 1μS/cm レンジ①~③に対して ±2%F.S. | 自動校正(1~3点選択可) | ||
C-122/B-722 | Na+ | 2~9900 ppm(mg/L) | ±10%(読み値に対して) | 温度センサ調整機能追加 | |
C131/B-731 | K+ | 4~9900 ppm(mg/L) | ±10%(読み値に対して) | 温度センサ調整機能追加 | |
B-341/B-741 | No3- | NO3-:100~9900ppm(mg/L) | ±10%(読み値に対して) | 温度センサ調整機能追加 | |
B-342/B-742 | NO3-:30~600ppm(mg/L) | ±10%(読み値に対して) | |||
B-343/B-743 | NO3⁻:6~9900ppm(mg/L) | ±10%(読み値に対して) | |||
B-751 | Ca2+ | 4~9900 ppm(mg/L) | ±20%(読み値に対して) | 温度センサ調整機能追加 | |
C-121/B-721 | Salt | 0.01~25%(重量%) | ±10%(読み値に対して) | 温度センサ調整機能追加 |
注)詳細はカタログをご参照ください。
その他電極
旧機種 | 測定項目 | 測定範囲 | 現行製品 | 主な改良内容 |
|---|---|---|---|---|
6377-10D | pH | pH0~14 | 粘性の高い試料でも安定した測定が可能。 | |
1076A-10C | pH | pH0~14 | 粘性の高い試料でも安定した測定が可能。 |
![LAQUA [水質計測総合サイト] - HORIBA LAQUA [水質計測総合サイト] - HORIBA](fileadmin/templates/img/logo_print.gif)







