JASIS2021 新技術説明会
11/8 MON
時間 | タイトル | 会場 |
|---|---|---|
11:05-11:30 | 鉄鋼材料から電池材料まで、すべての分野でお役に立てる酸素・窒素・水素分析計の新製品のご紹介! 固体中酸素・窒素・水素分析装置 EMGA シリーズ | 104 |
12:35-13:25 | 粒子分析でもう悩まない! HORIBA の最新技術による課題解決事例を一挙ご紹介 レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 Partica LA-960V2シリーズ | 301 |
13:45-14:10 | Future of Fluorescence !新世代・蛍光分光測定装置Fluorolog-QM、遂に始動! 蛍光分光測定装置 Fluorolog-QM | 303 |
15:45-16:10 | 半導体ドライ/ ウェットプロセス必須のHORIBA In-Situ 計測・制御技術 プラズマ発光モニタ EV-140C Series | 303 |
11/9 TUE
時間 | タイトル | 会場 |
|---|---|---|
10:25-10:50 | 【25 分でわかる】pH 計のデータインテグリティ対応(DI 対応)の基本 データ改ざん防止対応 LAQUA専用ソフトウェア(データインティブリティ) | 304 |
11:30-12:20 | お困りごと解決!マクロスケールからナノスケールまで幅広いラマン技術による解決事例をご紹介 アプリケーションナビ Raman Navi | 201 |
13:05-13:30 | 高分解能と広範囲測定の両立!簡単に再現性良く測定できる遠心式ナノ粒子解析装置Partica CENTRIFUGE のご紹介! 遠心式ナノ粒子解析装置 Partica CENTRIFUGE | 303 |
13:45-14:10 | 「わける」と「みえる」新技術! LC-Raman システムのご紹介 LC-Raman システム 専用ソフトウェア LiChRa | 105 |
14:25-14:50 | 微生物試験をその日のうちに。高感度ATP 法を用いた微生物迅速検査装置Rapica のご紹介 | 302 |
15:05-15:30 | 光を用いた分析が切り開くライフサイエンスアプリケーション アプリケーションナビ Bio/Life Science Navi | 101 |
15:50-16:15 | 知られざるHORIBA 半導体材料分析の実力!薄膜・粒子の最新分析事例を一挙公開! アプリケーションナビ Semiconductor Navi | 国際会議室 |
11/10 WED
時間 | タイトル | 会場 |
|---|---|---|
11:45-12:10 | 含ハロゲン有機化合物もおまかせください!検量線1 本だけで定量可能なポストカラム反応装置のご紹介 標準物質校正システム TE-1000 Series | 303 |
11:45-12:10 | HP では見れない!HORIBA のケーススタディ!LiB、固体電池、FC の研究開発や品質管理でのソリューションのご紹介 アプリケーションナビ Battery Navi | 304 |
12:25-12:50 | さらに進化するグロー放電分析、発光分析GD-OES と質量分析GD-TOF-MS の2 つの分析技術をご紹介! グロー放電発光表面分析装置 GD-Profiler2 | 103 |
13:40-14:30 | 【知っておきたい!】精度よく測定するためのpH の基本 pH・電気伝導率 測定の手びき | 301 |
15:45-16:10 | 最新のμXRF XGT-9000 が実現したアプリケーション紹介!基礎から応用、そして自動分析までをご紹介! 微小部X線分析装置 XGT-9000 | 303 |
© 1996-2022 HORIBA, Ltd. All rights reserved.
