
フラットフィールド/イメージング用凹面グレーティング
概要
フラットフィールド・イメージンググレーティング-Type IV
Type IV の収差補正フラットフィールドグレーティング、イメージンググレーティングはスペクトルを同一平面上に集光するようデザインされており、二次元のアレイ型検出器と組み合わせるグレーティングとして理想的です。
これらのグレーティングは、コンピュータを用いて最適化された等間隔でも平行でもない溝で構成されており、入射スリットの像をほぼ完全に検出器面上に再現いたします。
Type I のローランド凹面グレーティングと比較した場合、Type IV グレーティングはその高いNAと収差補正性能により、はるかに高い集光効率とSN比を提供いたします。
関連する機能
- 収差補正型ホログラフィックマスターグレーティングからレプリカを作成
- ホログラフィックマスターは、イオンビームエッチングでブレーズすることで高効率化できます。
- 丈夫でコンパクトかつ低迷光分光器製造に最適
- カタログに記載されていないリファレンスもございます。
- 波長分散範囲(数nm./mm~100nm/mm)
- 複数の波長領域UV~IR
- コーティング:AlまたはAu
CCDなどのエリア検出器を使用すれば、入射スリット上に複数の光源を集光しても各光源からのスペクトルを分離して評価することが可能です。
これらのイメージンググレーティングは非点収差を無視することができ、そのため固定光学素子1つでイメージング分光器を校正することが可能です。
製造会社: HORIBA
仕様
Type IV フラットフィールドグレーティングリスト
リファレンス番号 | 波長分散(nm/mm) | 波長レンジ(nm) | スペクトル長(nm) | LA(mm) | ブランクス直径(mm) | F/# | 溝密度(l/mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523 00 080 | 4 | 300-400 | 25 | 210 | Ø70 | 3.2 | 1200 | a1 |
523 00 010 | 8 | 200-400 | 25 | 210 | Ø70 | 3.2 | 600 | a1 |
523 00 020 | 16 | 400-800 | 25 | 210 | Ø70 | 3.2 | 300 | a1,b |
523 00 030 | 24 | 200-800 | 25 | 210 | Ø70 | 3.2 | 200 | a1,b |
523 00 070 | 24 | 300-900 | 25 | 210 | Ø70 | 3.2 | 200 | a1 |
523 00 040 | 36 | 300-1170 | 25 | 210 | Ø70 | 3.2 | 138 | a1 |
523 00 050 | 40 | 200-1200 | 25 | 210 | Ø70 | 3.2 | 120 | a1 |
523 00 060 | 48 | 200-1400 | 25 | 210 | Ø70 | 3.2 | 100 | a1 |
523 00 020 | 14 | 190-455 | 18.8 | 190 | Ø70 | 2.8 | 360 | a2,c |
523 00 030 | 24 | 190-820 | 25 | 190 | Ø70 | 2.8 | 200 | a2,c |
523 00 070 | 24 | 300-820 | 21.6 | 190 | Ø70 | 2.8 | 200 | a2,c |
523 00 040 | 37.8 | 285-1232 | 25 | 190 | Ø70 | 2.8 | 133 | a2,c |
523 00 090 | 37.8 | 500-1232 | 19.3 | 190 | Ø70 | 2.8 | 133 | a2,c |
523 00 060 | 76 | 600-2500 | 25 | 190 | Ø70 | 2.8 | 62 | a2,c |
備考
an:これらのグレーティングは置換え可能です。
b:イオンエッチングにてブレーズされており、高い回折効率を有します。
c:イメージンググレーティングです。
d:イオンエッチングされており、ラミナー構造になっています。(2次光を軽減しています)
リファレンス番号 | 波長分散(nm/mm) | 波長レンジ(nm) | スペクトル長(nm) | LA(mm) | ブランクス直径(mm) | F/# | 溝密度(l/mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523 00 420 | 1.0 | 250-450 | 203 | 260 | Ø50 | 5.1 | 1800 | |
523 00 410 | 1.1 | 440-510 | 62 | 330 | Ø50 | 6.7 | 200 | |
523 00 430 | 1.4 | 100-400 | 210 | 240 | Ø50 | 7.9 | 1340 | |
523 00 440 | 1.6 | 170-500 | 211 | 240 | Ø30 | 7.9 | 1200 | |
523 00 730 | 4.6 | 395-705 | 68 | 231 | Ø100 | 2.4 | 793 | |
533 00 110 | 5 | 200-360 | 32 | 223 | Ø55 | 4.4 | 807 | b |
543 00 180 | 5 | 4160-4180 | 4 | 258 | Ø70 | 3.9 | 376 | d |
533 00 450 | 7.1 | 200-350 | 21 | 115 | 44x44 | 2.3 | 900 | |
523 00 540 | 7.8 | 340-660 | 41 | 200 | Ø90 | 2.3 | 600 | |
523 00 510 | 8 | 330-660 | 40 | 210 | Ø108 | 2 | 540 | |
533 00 550 | 8.3 | 330-750 | 50 | 150 | Ø38 | 4 | 800 | b |
543 00 170 | 9 | 175-400 | 25.1 | 153 | 40x40 | 4 | 580 | d |
523 00 690 | 9.4 | 200-350 | 16 | 93 | Ø56 | 1.6 | 700 | |
523 00 560 | 10 | 380-720 | 33.7 | 100 | Ø50 | 2 | 900 | |
533 00 570 | 10 | 380-760 | 38 | 100 | Ø32 | 3 | 950 | b |
533 00 890 | 15.5 | 190-800 | 29.6 | 58 | 25x25 | 2.2 | 785 | b |
523 00 210 | 15.6 | 800-1000 | 12.8 | 105.4 | 46x46 | 2.2 | 595 | |
533 00 580 | 16 | 340-690 | 24 | 145 | Ø44 | 3.3 | 430 | b |
533 00 100 | 16 | 330-840 | 32 | 160 | 52x52 | 3.3 | 370 | b |
533 00 720 | 16 | 380-780 | 25 | 138 | Ø50 | 2.8 | 457 | b |
533 00 670 | 23 | 340-800 | 19.7 | 89 | 30x30 | 2.8 | 440 | b |
533 00 130 | 24 | 190-800 | 25.4 | 210 | Ø40 | 5.3 | 200 | b |
533 00 710 | 24 | 190-800 | 25 | 138 | Ø50 | 2.8 | 298 | b |
543 00 150 | 25.1 | 1600-2200 | 23.9 | 148 | 40x40 | 3.7 | 267 | d |
523 03 120 | 25.5 | 190-800 | 24.6 | 90 | Ø48 | 2 | 340 | |
523 00 470 | 27 | 400-950 | 20 | 85 | Ø48 | 1.8 | 217 | |
523 00 460 | 2 | 320-710 | 13.4 | 100 | Ø50 | 2 | 310 | |
523 00 480 | 30 | 200-800 | 20 | 85 | Ø48 | 1.8 | 200 | |
533 00 700 | 32 | 300-1100 | 25 | 138 | Ø50 | 2.8 | 227 | b |
533 00 610 | 40 | 330-780 | 11.3 | 120 | 34x34 | 3.5 | 250 | b |
523 00 840 | 54 | 190-870 | 12.6 | 94 | 44x44 | 2 | 185 | |
523 00 630 | 59 | 380-720 | 6.4 | 38.4 | 32x32 | 1.5 | 320 | |
523 00 810 | 67 | 380-820 | 6.6 | 93 | Ø54 | 1.8 | 143 | |
523 00 150 | 67.4 | 1600-2200 | 8.9 | 100.7 | Ø54 | 2 | 130 | |
523 00 820 | 68 | 750-1180 | 6.4 | 93 | Ø54 | 1.8 | 143 | |
523 00 530 | 106 | 350-1050 | 6.6 | 143 | Ø42 | 3.4 | 65 |



