
モノクロメータ用グレーティング
概要
モノクロメータ用グレーティング-Type IV
TypeIVの収差補正型モノクロメータ用グレーティングは凹面部分が光を分散し、入射スリットからの光を平行光及び再度フォーカスし出口スリットに出射を致します。
波長走査は、グレーティングを単純に回転させることによって実現できます。
これらのグレーティングは大きな開口数であっても、非点収差やコマ収差を最小限に抑え、高品質の画像を結像するためにコンピュータによって最適化されています。
ツェルニーターナー分光器(1面のグレーティング、1つのコリメーティングミラーおよび1つの集光ミラー付き)と比べて、IV型収差補正型モノクロメータ用グレーティングは、はるかに良い集光効率およびS/N比を提供することができます。
関連する機能
- 収差補正型ホログラフィックマスターグレーティングからレプリカを作成
- ホログラフィックマスターは、高効率化用途としてブレーズをイオンビームエッチング法により形成可能です。
- 丈夫でコンパクト、かつ低迷光分光器製造に最適
- カタログに記載されていないリフェレンスもございます。
- 波長分散範囲が広い
- 複数の波長領域UV~IR
- コーティング:AlまたはAu
製造会社: HORIBA
仕様
TypeIVの収差補正型モノクロメータグレーティングリスト
波長範囲(nm) | 波長分散 (nm/ | 溝密度(l/mm) | 偏角D(deg) | lA | lB | ブランクス直径(mm) | F | ブレーズ(nm) | 次数 | リファレンス番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190-800 | 8 | 1200 | 61.6 | 100 | 94.0 | 32x32 | 3 | 250 | 1 | 532 00 110 |
90-800 | 8 | 1200 | 61.6 | 100 | 94.0 | 32x32 | 3 | 350 | 1 | 532 00 120 |
90-800 | 12 | 800 | 61.6 | 100 | 94.0 | 32x32 | 3 | 1 | 532 00 130 | |
90-800 | 8 | 1200 | 61.6 | 100 | 94.0 | 32x32 | 3 | 450 | 1 | 532 00 130 |
90-800 | 16 | 600 | 61.6 | 100 | 94.0 | 32x32 | 3 | 1 | 532 00 140 | |
90-800 | 32 | 300 | 61.6 | 100 | 94.0 | 32x32 | 3 | 1 | 532 00 150 | |
190-800 | 4 | 1200 | 61.6 | 200 | 187.9 | 40x45 | 4.2 | 250 | 1 | 532 00 210 |
250-800 | 4 | 1200 | 61.6 | 200 | 187.9 | 40x45 | 4.2 | 350 | 1 | 532 00 220 |
300-800 | 4 | 1200 | 61.6 | 200 | 187.9 | 40x45 | 4.2 | 450 | 1 | 522 00 230 |
350-1200 | 6 | 800 | 61.6 | 200 | 187.9 | 40x45 | 4.2 | 1 | 532 00 260 | |
400-1600 | 8 | 600 | 61.6 | 200 | 187.9 | 40x45 | 4.2 | 1 | 522 00 230 | |
400-2100 | 10 | 450 | 61.6 | 200 | 187.9 | 40x45 | 4.2 | 1 | 522 00 270 | |
800-3200 | 16 | 300 | 61.6 | 200 | 187.9 | 40x45 | 4.2 | 1 | 522 00 240 | |
100-300 | 4 | 1200 | 64 | 200 | 187.9 | 40x45 | 4.2 | 1 | 522 00 250 | |
175-520 | 0.5 | 1500 | 61.2 | 1232 | 1000 | 42x42 | 26 | 1 | 522 00 470 | |
200-800 | 2.2 | 1484 | 46.4 | 335 | 303 | Φ150 | 2.2 | 1 | 522 00 450 | |
200-800 | 7 | 950 | 40 | 136 | 151 | Φ32 | 4.2 | 250 | 1 | 532 00 520 |
250-750 | 2.2 | 1500 | 56 | 300 | 320 | 58x58 | 4.6 | 1 | 522 00 460 | |
350-800 | 2.2 | 1484 | 46.4 | 335 | 303 | Φ150 | 2.2 | 1 | 522 00 490 | |
380-740 | 9 | 1800 | 38 | 201 | 184 | 90x90 | 2 | 1 | 522 00 510 | |
400-1100 | 9 | 670 | 27 | 150 | 150 | 50x50 | 3 | 1 | 522 00 540 | |
400-1200 | 3.3 | 1000 | 46.4 | 335 | 303 | Φ150 | 2.2 | 1 | 522 00 480 | |
480-800 | 0.5 | 2000 | 3 | 1000 | 1000 | 110x110 | 8 | 1 | 522 00 410 | |
1000-2400 | 9.6 | 500 | 41.3 | 191 | 184 | Φ70 | 2.5 | 1 | 522 00 600 | |
1100-2500 | 8 | 600 | 30 | 210 | 160 | Φ110 | 1.9 | 1 | 522 00 530 | |
1200-2400 | 3 | 570 | 38 | 201 | 184 | 40x45 | 2 | 1 | 522 00 500 | |
5000-10000 | 64 | 100 | 38 | 108 | 113 | 40x45 | 1.6 | 1 | 542 00 160 |
グレーティングは高品質のマスターグレーティングによりレプリカを作成しております。新しい仕様も頻繁に追加しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ブレーズ波長が表示されていますとイオンエッチングによりブレーズ化された事を意味し、高効率を示します。
ルールドエリア:グレーティングの端からの2~4mm



