
ルールド平面グレーティング
概要
弊社は高精度のマスターグレーティングを製造しそこから幅広いレプリカを生産しています。その高精度レプリカグレーティングの寸法は通常25×25mm~120×140mmに及びます。
ブレーズ角(a)は次式で与えられます。ブレーズ溝の間隔は2Asinα=KλBは、kは回折次数(通常はK=1)であり、λBは、ブレーズ波長 (リトロー構成)です。
ルールド平面グレーティングは、高品質なマスターグレーティングの在庫からレプリカを作成致します。
新しい仕様のグレーティングを頻繁に追加しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
ルールドエリア:グレーティングの端からの2~4mm
標準的な基板材料はPyrexです。ご要望に応じて、石英基板、Zerodur、ULE、金属、または他の材料をを選択することができます。
標準的なコーティングはアルミニウムです。ご要望に応じて、AlMgF2、AuやPlatinumも追加費用にてご利用いただけます。
ルールド平面グレーティングの典型的な効率性能

510 12; 600 l/mm; blaze 400 nm
510 21; 300 l/mm; blaze 2 μm
510 37; 75 l/mm; 5-16 μm
関連する機能
- ルールドマスターグレーティングからレプリカグレーティング
- 高い回折効率
- 基板材料:石英基板、Zerodur、Pyrex・・・
- 溝密度の範囲:20~1800gr/mm
- 波長範囲:UV~NIR
- 可能寸法:120×140×20mmまで
- コーティング:Al
製造会社: HORIBA
仕様
ルールド平面グレーティングリスト
溝密度(l/mm) | ブレーズ波長(nm) | ブレーズ角 | 最大レプリカ寸法(mm) | リファレンス番号 |
|---|---|---|---|---|
1800 | 330 nm | 17°27' | 90x90x16 | 510 01 |
1800 | 500 nm | 26°45' | 90x90x16 | 510 02 |
1800 | 630 nm | 34°32' | 68x68x9 | 510 03 |
1200 | 250 nm | 8°38' | 58x58x10 | 510 04 |
1200 | 330 nm | 11°25' | 58x58x10 | 510 05 |
1200 | 400 nm | 13°53' | 58x58x10 | 510 06 |
1200 | 500 nm | 17°27' | 58x58x10 | 510 07 |
1200 | 630 nm | 22°12' | 58x58x10 | 510 08 |
1200 | 750 nm | 26°45' | 58x58x10 | 510 09 |
1200 | 1 µm | 36°52' | 58x58x10 | 510 10 |
900 | 350 nm | 9°00' | 90x90x16 | 510 91 |
900 | 550 nm | 14°20' | 58x58x10 | 510 93 |
900 | 1.5 µm | 42°27' | 76x76x16 | 510 97 |
600 | 300 nm | 5°10' | 110x110x16 | 510 11 |
600 | 400 nm | 6°54' | 110x135x25 | 510 12 |
600 | 500 nm | 8°38' | 120x140x20 | 510 13 |
600 | 750 nm | 13°00' | 90x90x16 | 510 14 |
600 | 1 µm | 17°27' | 120x140x20 | 510 15 |
600 | 1.5 µm | 26°45' | 110x110x16 | 510 16 |
600 | 2 µm | 36°52' | 110x110x16 | 510 17 |
300 | 250nm | 2°09' | 110x110x16 | 510 50 |
300 | 500 nm | 4°18' | 120x140x20 | 510 18 |
300 | 600 nm | 5°10' | 120x140x20 | 510 19 |
300 | 1 µm | 8°38' | 110x110x16 | 510 20 |
300 | 2 µm | 17°27' | 110x110x16 | 510 21 |
300 | 3 µm | 26°45' | 120x140x20 | 510 22 |
300 | 4 µm | 36°52' | 120x140x20 | 510 23 |
150 | 500 | 2°09' | 110x110x16 | 510 49 |
150 | 1.2 µm | 5°10' | 110x110x16 | 510 24 |
150 | 2 µm | 8°38' | 110x110x16 | 510 25 |
150 | 4 µm | 17°27' | 120x140x20 | 510 26 |
150 | 5 µm | 22°01' | 120x140x20 | 510 27 |
150 | 6 µm | 26°45' | 120x140x20 | 510 28 |
150 | 8 µm | 36°52' | 110x110x16 | 510 29 |
120 | 2.5 µm | 8°39' | 110x110x16 | 510 30 |
120 | 5 µm | 17°27' | 120x140x20 | 510 31 |
120 | 7 µm | 26°45' | 120x140x20 | 510 32 |
100 | 450 nm | 1°17' | 110x110x16 | 510 48 |
100 | 3 µm | 8°38' | 110x110x16 | 510 33 |
100 | 6 µm | 17°27' | 120x140x20 | 510 34 |
100 | 9 µm | 26°45' | 120x140x20 | 510 35 |
75 | 4 µm | 8°38' | 110x110x16 | 510 36 |
75 | 8 µm | 17°27' | 110x110x16 | 510 37 |
75 | 12 µm | 26°45' | 110x110x16 | 510 38 |
60 | 10 µm | 17°27' | 90x90x16 | 510 39 |
60 | 15 µm | 26°45' | 110x110x16 | 510 40 |
50 | 12 µm | 17°27' | 110x110x16 | 510 42 |
50 | 18 µm | 26°45' | 110x110x16 | 510 43 |
50 | 24 µm | 36°52' | 110x110x16 | 510 44 |
40 | 22.5 µm | 26°45' | 90x90x16 | 510 45 |
30 | 30 µm | 26°45' | 90x90x16 | 510 46 |
20 | 45 µm | 26°45' | 76x76x16 | 510 47 |
グレーティングサイズ表
サイズコード | ブランクス(mm) |
|---|---|
020 | 25x25x8 |
050 | 34x34x10 |
070 | 30x40x10 |
080 | 44x44x10 |
090 | 44x60x10 |
330 | 50x50x6 |
110 | 58x58x10 |
120 | 68x68x9 |
140 | 76x76x16 |
150 | 90x90x16 |
160 | 80x110x16 |
180 | 110x110x16 |
190 | 110x135x25 |
200 | 120x140x20 |



