
Optische Spektroskopie
Spektrometer und Monochromatoren
HORIBA Scientific ist weltweit der größte Hersteller konventioneller Spektrometer mit einer Produktpalette, die an Vielseitigkeit nicht zu schlagen ist.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung aller unserer Spektrometer und Spektrographen. Weitere detaillierte Informationen zu einem bestimmten Spektrometer/Spektrographen erhalten Sie, indem Sie den Namen oder das Modell des Spektrometers in der ersten Spalte auswählen.
Spectrometer and Spectrograph Guide
| Model | Focal Length | Imaging | F Nbr | Wave length Range | Reso - lution | Dispersion | Retail Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS20 (OEM only) | 20 mm | - | f/2.7 | UV-VIS-NIR | - | - | No |
| H1034B (OEM only) | 100 mm | Yes | f/2.8 | 185 nm-1 µm | 1 nm | 8 nm/mm | No |
| CP140 Spectrograph | 140 mm | Yes | f/2.0 | 190 nm-2.5 µm | - | - | - |
| VS7000: "with CCD or PDA" | 70 mm | F/2.3 | UV-VIS-NIR | - | - | Contact us | |
| Micro HR (manual / motorized) |
140 mm | Yes | f/3.88 | 150 nm-15 µm | 0.3 nm | - | Yes |
| TRIAX 180/190 | 190 mm | Yes | f/3.9 | 185 nm-40 µm | 0.3 nm | 3.6 nm/mm | - |
| Gemini-180 (double) | 180 mm | - | f/3.8 | 185 nm-40 µm | 0.15 nm | 1.77 nm/mm | - |
| iHR320 | 320 mm | Yes | f/4.1 | 150 nm-40 µm | 0.06 nm | 2.35 nm/mm | Yes |
| iHR550 | 550 mm | Yes | f/6.4 | 150 nm-40 µm | 0.025 nm | 1.55 nm/mm | - |
| FHR 640 | 640 mm | - | f/5.4 | 185 nm-40 µm | 0.016 nm | 1.2 nm/mm | - |
| 1000M | 1000 mm | - | f/8.0 | 185 nm-40 µm | 0.008 nm | 0.8 nm/mm | - |
| FHR 1000 | 1000 mm | - | f/9.0 | 185 nm-40 µm | 0.01 nm | 0.8 nm/mm | - |
| 1250M | 1250 mm | - | f/9.0 | 185 nm-40 µm | 0.006 nm | 0.65 nm/mm | - |

Schauen Sie sich unser Angebot an Detektoren, Zubehör und Softwareanwendungen an und stellen Sie sich das optimale spektroskopische System für Ihre Anforderungen zusammen.
Wenden Sie sich an unsere Anwendungspezialisten die Ihnen bei der Zusammenstellung des optimalen Spektroskopiepakets für Ihre Anforderungen gerne behilflich sind.
